Las sustancias de relleno minerales para aplicaciones de pintura y barniz mejoran o influyen en las propiedades técnicas y/o ópticas, como el color, el poder cubriente y el brillo. Se utilizan para aumentar el volumen, cambiar la densidad y reducir los costes de formulación de los productos. Las sustancias de relleno pueden aumentar la protección contra la corrosión en los revestimientos, influir en la reología de las pinturas, afectar positivamente a la resistencia al rayado y mejorar la protección contra los rayos UV y las propiedades ignífugas del producto final.
Propiedades reológicas | Propiedades físicas |
---|---|
|
|
ARTIC MIST©, CIMPACT©, JetWhite©, JetFill©, JetFill©M, MAGRIS TALC MISTRON©, NICRON©, SIERRALITE©, SILVERLINE©, STELLAR©, VERTAL©, YELLOWSTONE©
Hoy en día, el talco es más que un simple relleno mineral en la industria de la pintura y los revestimientos. MAGRIS TALC ofrece productos de talco altamente laminar, así como tipos microcristalinos y técnicamente especificados reducidos en finos.
Los productos JETWHITE© y MISTRON© de alta blancura, así como los económicos NICRON© y SILVERLINE©, ofrecen a los desarrolladores de laboratorio una gran flexibilidad para equilibrar las ventajas del rendimiento técnico del color y la mejora de la procesabilidad con el aumento de los precios de las materias primas y el incremento de la producción.
Producto | Presentación | Aplicación | Ventajas técnicas | D50 sedigraph | D98 sedigraph | Brillo [GEB] |
---|---|---|---|---|---|---|
JetWhite© 1H/HC | Polvo blanco natural, submicrónico, producto en bolsa | Aditivo para pinturas murales de bricolaje, revestimiento de latas metálicas (CanCoating) | Para una máxima opacidad y brillo, extensor de TiO2 en el paquete de relleno | 1,1 | Aprox. 6 (Hegman 7.5) | Y90 |
JetWhite© 7H/HC | Polvo blanco natural, ultrafino, producto en bolsa | Aditivo para pinturas murales de bricolaje, revestimiento de latas metálicas | Para una máxima opacidad y brillo, extensor de TiO2 en el paquete de relleno | 1,9 | Aprox. 8 (Hegman 7) | Y91 |
NICRON© 665 | Polvo blanco natural, talco microcristalino, producto en bolsa | Acabados e imprimaciones arquitectónicas e industriales | Buena resistencia de la película, ofrece propiedades de barrera, alto brillo | 1,2 | Aprox. 9 (Hegman 6.5) | 87 |
MISTRON© MONOMIX | Polvo blanco natural, talco micronizado, producto en bolsa | Revestimientos industriales sofisticados, anticorrosión e imprimaciones | Alta relación de aspecto, bajo sobredimensionamiento, anticorrosivo, utilizado como agente reológico | 2 | Aprox. 10 (Hegman 6) | 88 |
NICRON© 604 SILVERLINE© 604 | Polvo blanco natural, talco microcristalino, producto en bolsa | Acabados e imprimaciones arquitectónicas e industriales | Alta resistencia de la película, ofrece propiedades de barrera, protección contra la corrosión, resistente a las manchas | 2,3 | Aprox. 12 (Hegman 6) | 85 |
STELLAR© 510 | Polvo blanco natural, talco laminar, producto en bolsa | Barnices con mayor brillo y luminosidad | Alta resistencia de la película, ofrece propiedades de barrera, muy brillante | 5 | Aprox. 15 (Hegman 5.5) | Y88 |
SILVERLINE© 504 | Polvo blanco natural, talco microcristalino, producto en bolsa | Acabados industriales o imprimaciones con menor brillo | Mejora las propiedades de protección contra la corrosión, la protección contra las manchas y la estabilidad de la película con una alta distribución del volumen del pigmento | 3,2 | Aprox. 20 (Hegman 5) | 81 |
NICRON© 403 MISTRON© 403 | Polvo blanco natural, talco microcristalino, producto en bolsa | Acabados arquitectónicos e industriales, revestimientos de madera e imprimaciones en general | Durabilidad y flexibilidad de la película, buenas propiedades de barrera, resistente al envejecimiento con tintes de madera semitransparentes, evita el sangrado en maderas tropicales, protección contra las manchas, protección reforzada contra la corrosión | 4,7 4,5 | Aprox. 25 (Hegman 4) | 83 86 |
JetWhite© 4H | Polvo blanco natural, tamaño de grano medio, en bolsa | Sistemas de pintura decorativa e imprimaciones | Alta resistencia de la película, proporciona propiedades de barrera, confiere protección contra las manchas | 5,7 | (Hegman 4-4.5) | Y90 |
VERTAL© 77 | Polvo blanco natural, diluyente de talco/carbonato, producto en bolsa | Imprimaciones al agua, prevención de manchas y sangrado, selladores | Buen equilibrio entre el pigmento y la carga para aumentar el poder cubriente, la resistencia de la película y la flexibilidad, estabilidad dimensional, buenas propiedades de barrera | 9 | Aprox. 25 | 78 |
NICRON© 303 | Polvo blanco natural, talco microcristalino, producto en bolsa | Acabados e imprimaciones arquitectónicas e industriales, adhesivos, selladores, masillas para madera, masillas para reparación de automóviles | Durabilidad y flexibilidad de la película, estabilidad dimensional, buenas propiedades de barrera, evita el sangrado en la madera tropical, protección contra las manchas, aumenta la protección contra la corrosión, buenas propiedades de lijado | 7 | Aprox. 30 (Hegman 3) | 82 |
MISTRON© 303 NICRON© 302 | Polvo blanco natural, talco microcristalino, de grano fino reducido, producto en bolsa | Recubrimientos protectores marinos, pinturas de látex y pinturas de alto rendimiento para exteriores flat exterior latex paints | Buena dispersabilidad en lacas de alto contenido en sólidos y convencionales, buenas propiedades reológicas y antisedimentación, buenas propiedades de retoque, resistente a la luz y al desconchado | 7,5 13 | Aprox. 35 (Hegman 3) | 80 84 |
VERTAL© 92 | Polvo blanco natural, diluyente de talco/carbonato, producto en bolsa | Masilla de reparación de coches, carbonato como refuerzo de lijado | Talco de alta laminación, macrocristalino de 200 puntos de malla, buenas propiedades de lijado, apenas se atasca la lija | 17,5 | Aprox. 45-50 | Y72 |
SILVERLINE© 202 | Polvo blanco natural, talco microcristalino, de grano fino reducido, producto en bolsa | Aplicaciones de pulverización sin aire en exteriores, revestimientos arquitectónicos a base de agua | Aplicaciones de baja viscosidad, para brillo semimate (control del brillo), buena resistencia al roce, bajo desgaste con equipos Airless | 19,8 | Aprox. 50 (Hegman 2.5) | 76 |
JetWhite© 2H | Polvo blanco natural, tamaño de grano superior, en bolsa | Acabados arquitectónicos e industriales e imprimaciones industriales | Mejora de las propiedades de barrera, resistencia a la corrosión, protección contra las manchas | 11 | Aprox. 60 (Hegman 2) | Y87 |
JetFil© M200 | Polvo blanco natural, tamaño de grano superior, en bolsa | Aplicaciones generales del talco más grueso | Talco grueso laminar de gran pureza, aplicaciones universales | 10 | Aprox. 60 (Hegman 2) | Y78 |
SILVERLINE© 001 | Polvo blanco natural, tamaño de grano superior, en bolsa | Pavimentos industriales, desencofrantes, cubiertas | Talco grueso como desencofrante para hormigón y asfalto, aplicaciones bituminosas, pavimentos, solados | 14 | Aprox. 40 - 60 | off white Type |
VERTAL© AF | Polvo blanco natural, certificado por UL Medioambiente como producto reciclado sostenible, sólo en BB 2000 lbs | Construcción, aplicaciones de betún, suelos, adhesivos, aislamiento acústico película gruesa | Talco con alto contenido en carbonatos (magnesita), producto para aplicaciones con certificado de sostenibilidad | 23 | Malla 325 (44 µm) Paso de tamiz 60-85% | off white Type |
Los productos MAGRIS-Talc son rellenos funcionales de gran pureza, ideales para masillas y compuestos líquidos. El talco mejora la estabilidad dimensional y refuerza las masillas y los compuestos líquidos y proporciona una protección adicional contra el agrietamiento y la contracción. El talco es el estándar de la industria para las propiedades de lijado y pulido.
Para los adhesivos y selladores, también están disponibles los productos de la serie VERTAL© con enlace de carbonato.
Aplicaciones | Propiedades mecánicas |
---|---|
|
|
Producto | Formulario de entrega | Aplicación | Ventajas técnicas | D50 sedigraph | D98 sedigraph | Brillo [GEB] |
---|---|---|---|---|---|---|
NICRON© 302 | Polvo blanco natural, talco microcristalino, producto en bolsa | Selladores y calafates, adhesivos sensibles a la presión y estructurales | Alto contenido de relleno con baja viscosidad, alto brillo | 13 | Aprox. 30 (Hegman 3) | Y82 |
SILVERLINE© 303 | Polvo blanco natural, talco microcristalino, producto en bolsa | Pastas y compuestos de sellado, cementosos y autonivelantes para suelos, finos | Corte superior modificado para superficies lisas y aplicaciones estéticas generales | 6,1 | Aprox. 40 | 78 |
VERTAL© 92 | Polvo blanco natural, diluyente de talco/carbonato, producto en bolsa | Masilla de reparación de coches, carbonato como refuerzo de lijado | Talco de alta laminación, macrocristalino de 200 puntos de malla, buenas propiedades de lijado, apenas se atasca la lija | 17,5 | Aprox. 45 | Y72 |
VERTAL© 97 | Polvo blanco natural, diluyente de talco/carbonato, producto en bolsa | Pastas y masillas, compuestos cementicios y autonivelantes | Talco de alta laminación, macrocristalino de 200 puntos de malla | 15 | 50 | Y72 |
SILVERLINE© 002 | Polvo blanco natural, talco microcristalino, producto en bolsa | Pastas y selladores, cementos y autonivelantes para suelos | Alto contenido de relleno con baja viscosidad | 8,4 | 55 | 75 |
VERTAL© TC-100 | Polvo blanco natural, diluyente de talco/carbonato, producto en bolsa | Pastas y selladores, cementos y autonivelantes para suelos | Mayor resistencia al agrietamiento, mejor alisado y trituración, macrocristalino 200 puntos de malla | 16,4 | Malla 325 (44 µm) Paso de tamiz 88% | off white Type |
VERTAL© AF | Polvo blanco natural, certificado por UL Medioambiente como producto reciclado sostenible, sólo en BB 2000 lbs | Construcción, aplicaciones de betún, suelos, adhesivos, aislamiento acústico película gruesa | Talco con alto contenido en carbonatos (magnesita), producto para aplicaciones con certificado de sostenibilidad | 23 | Malla 325 (44 µm) Paso de tamiz 60-85% | off white Type |
serie-magris-talc©---productos-de-talco-para-compuestos-de-nivelación-y-autonivelación-de-suelos,-adhesivos-y-selladores-.pdf
El talco es oleófilo, lo que le confiere la capacidad de combinarse con resinas líquidas como resinas alquídicas, epoxis, poliésteres, resinas acrílicas, aminas y polioles. De este modo, se forman enlaces débiles con estas resinas, lo que da lugar a un aumento de la viscosidad a bajo cizallamiento. Cuando se cizalla, los enlaces se rompen rápidamente, lo que da lugar a una reología de cizallamiento que es ideal para muchas aplicaciones.
Estas cookies necesarias proporcionan funciones básicas de nuestro sitio web. Sin estas cookies no puede utilizar, por ejemplo, youtube videos o inicios de sesión. Por lo tanto, el sitio web no funcionará correctamente sin estas cookies.
Nombre | Hosts | Descripción | Caducidad | Tipo |
---|---|---|---|---|
PHPSESSID | www.lehvoss.es | Guarda datos de inicio de sesión |
Cuando el navegador está cerrado | HTTP |
fe_typo_user | TYPO3 | Esta cookie activa funciones básicas y es necesaria para que el sitio web funcione correctamente. |
Cuando el navegador está cerrado | HTTP |
be_typo_user | TYPO3 | Esta cookie es una cookie de sesión estándar de TYPO3. En el caso de un inicio de sesión de backend, guarda el ID de sesión. |
Cuando el navegador está cerrado | HTTP |
Youtube | www.youtube.com | |||
dv_consent | TYPO3 | Guarda su configuración de cookies y seguimiento. Si elimina esta cookie, tendrá que realizar la configuración nuevamente. |
Cuando el navegador está cerrado | HTTP |
Estas cookies nos ayudan a ver cómo los visitantes usan nuestros sitios. Esta información se recopila de forma anónima.
Nombre | Hosts | Descripción | Caducidad | Tipo |
---|---|---|---|---|
_ga | Google genera estadísticas de uso; Los datos también se pueden utilizar en productos de Google, por ejemplo, para mostrar publicidad más relevante y para medir las interacciones con esta publicidad. |
2 años | HTTP | |
_gid | Google Analytics asigna un ID y recopila información estadística sobre cómo el usuario usa el sitio. |
2 años | HTTP | |
_gat | Utilizado por Google Analytics para monitorear la tasa de solicitudes, p. Ej. qué áreas del sitio web necesitan mejoras. No se recopilan datos personales. |
2 años | HTTP |